
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΛΑΜΙΑΣ | Α ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – Β, Δ,Ε,ΣΤ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – Γ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ | 15/4/2021 | 26/4/2021 | 1 |
2 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | Β4 & Β3 ΘΕΤΙΚ | 15/4/2021 | 28/4/2021 | 1 |
3 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΓΡΑΒΙΑΣ | ΟΛΟ | 15/4/2021 | 28/4/2021 | 1 |
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-21-3-2021-002
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-13-3-2021-002
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ | ΟΛΟ | 2/3/2021 | 12/3/2021 | 1 |
2 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΟΛΟ | 3/3/2021 | 16/3/2021 | 1 |
3 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΟΛΟ | 8/3/2021 | 19/3/2021 | 8 |
3 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΗΠ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΟΛΟ | 9/3/2021 | 16/3/2021 | 3 |
4 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΣ ΚΡΕΝΤΗ | ΟΛΟ | 10/3/2021 | 23/3/2021 | 6 |
5 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΗΠ ΚΡΕΝΤΗ | ΟΛΟ | 10/3/2021 | 23/3/2021 | 0 |
6 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Α2 | 9/3/2021 | 23/3/2021 | 1 |
Το Νηπιαγωγείο Κρέντης σήμερα, ημέρα Τετάρτη 10/03/2021, θα παραμείνει κλειστό με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, λόγω απολύμανσης. Επίσης το Νηπιαγωγείο Δαφνούλας θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 10/03/2021 έως και τις 16/03/2021, λόγω επιβολής γενικότερων περιοριστικών μέτρων στην περιοχή.
Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος σε υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, αναστέλλεται μέχρι και την Τετάρτη 10/03/2021 η λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο – προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες απολύμανσης – μεταξύ αυτών και η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας.
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ | ΟΛΟ | 2/3/2021 | 12/3/2021 | 1 |
2 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΟΛΟ | 3/3/2021 | 16/3/2021 | 1 |
3 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΟΛΟ | 8/3/2021 | 19/3/2021 | 3 |
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ | ΟΛΟ | 2/3/2021 | 12/3/2021 | 1 |
2 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΟΛΟ | 3/3/2021 | 16/3/2021 | 1 |
3 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Β | 3/3/2021 | 16/3/2021 | 1 |
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-4-3-2021
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΟΛΟ | 25/2/2021 | 5/3/2021 | 0 |
2 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ | ΟΛΟ | 2/3/2021 | 12/3/2021 | 1 |
3 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΟΛΟ | 3/3/2021 | 16/3/2021 | 1 |
4 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Β | 3/3/2021 | 16/3/2021 | 1 |
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-3-3-2021-1
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΟΛΟ | 25/2/2021 | 5/3/2021 | 0 |
2 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ | ΟΛΟ | 2/3/2021 | 12/3/2021 | 1 |
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
5 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Β3 & Β ΚΟΜ- ΑΙΣΘ | 25/2/2021 | 10/3/2021 | 1 |
1 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | Α | 23/2/2021 | 8/3/2021 | 1 |
6 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | Γ1 & Γ2 | 24/2/2021 | 9/3/2021 | 1 |
7 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Γ2 | 24/2/2021 | 9/3/2021 | 1 |
8 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Γ | 2/3/2021 | 15/3/2021 | 1 |
2 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΟΛΟ | 25/2/2021 | 5/3/2021 | 1 |
3 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ | ΟΛΟ | 25/2/2021 | 5/3/2021 | 0 |
10 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΘΗΒΑΣ | ΟΛΟ | 2/3/2021 | 12/3/2021 | 1 |
4 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Β2 & Γ2 | 23/2/2021 | 8/3/2021 | 2 |
9 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Α2 & Γ | 2/3/2021 | 15/3/2021 | 2 |
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
5 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Β3 & Β ΚΟΜ- ΑΙΣΘ | 25/2/2021 | 10/3/2021 | 1 |
1 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | Α | 23/2/2021 | 8/3/2021 | 1 |
6 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | Γ1 & Γ2 | 24/2/2021 | 9/3/2021 | 1 |
7 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Γ2 | 24/2/2021 | 9/3/2021 | 1 |
8 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Γ | 2/3/2021 | 15/3/2021 | 1 |
2 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΟΛΟ | 25/2/2021 | 5/3/2021 | 1 |
3 | ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ | ΟΛΟ | 25/2/2021 | 5/3/2021 | 0 |
4 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Β2 & Γ2 | 23/2/2021 | 8/3/2021 | 2 |
9 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Α2 | 2/3/2021 | 15/3/2021 | 1 |
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-1-3-2021
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤ1 | 13/12/2021 | 26/2/2021 | 1 |
2 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | Α | 23/2/2021 | 8/3/2021 | 1 |
3 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | Γ2 | 24/2/2021 | 9/3/2021 | 1 |
4 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | Γ1 &Γ2 | 24/2/2021 | 9/3/2021 | 1 |
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-22-2-2021
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 19ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ | Δ | 10/2/2021 | 23/2/2021 | 1 |
2 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3ο ΝΗΠ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | 10/2/2021 | 23/2/2021 | 1 |
3 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΣ ΑΣΩΠΙΑΣ | Γ & Δ | 11/2/2021 | 24/2/2021 | 1 |
4 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΔΙΩΤ ΝΗΠ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ 1 ΚΑΙΡΌ | ΟΛΟ | 11/2/2021 | 24/2/2021 | 1 |
5 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΣΤ1 | 12/2/2021 | 26/2/2021 | 1 |
6 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | ΟΛΟ | 12/2/2021 | 25/2/2021 | 1 |
7 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1ο ΝΗΠ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΟΛΟ | 12/2/2021 | 25/2/2021 | 2 |
8 | ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΟΛΟ | 28/1/2021 | 24/2/2021 | 16 |
9 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤ1 | 13/12/2021 | 26/2/2021 | 1 |
10 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | Α | 23/2/2021 | 8/3/2021 | 1 |
ΚΛΕΙΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-18-2-2021
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α2 | 8/2/2021 | 21/2/2021 | 1 |
2 | ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΟΛΟ | 11/2/2021 | 24/2/2021 | 16 |
3 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΩΝ | Α3 , Γ | 9/2/2021 | 22/2/2021 | 2 |
4 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Γ | 9/2/2021 | 22/2/2021 | 1 |
5 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3ο ΝΗΠ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | 10/2/2021 | 23/2/2021 | 1 |
6 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΣ ΑΣΩΠΙΑΣ | Γ & Δ | 11/2/2021 | 24/2/2021 | 1 |
7 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΔΙΩΤ ΝΗΠ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ 1 ΚΑΙΡΌ | ΟΛΟ | 11/2/2021 | 24/2/2021 | 1 |
8 | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | ΟΛΟ | 12/2/2021 | 25/2/2021 | 1 |
9 | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 1ο ΠΡΩΙΝΟ & 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ | 12/2/2021 | 25/2/2021 | 1 |
10 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 19ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ | Δ | 10/2/2021 | 23/2/2021 | 1 |
11 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΣΤ1 | 12/2/2021 | 26/2/2021 | 1 |
12 | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤ1 | 13/12/2021 | 26/2/2021 | 1 |